Направления
Изследване | Цена в лева |
---|---|
БИОХИМИЯ | |
Общи биохимични показатели | |
Урея (Urea)Вижте повече | 4.00 |
Креатинин (Creatinine) Вижте повече | 4.00 |
Пикочна киселина (Urea Acid)Вижте повече | 4.00 |
Общ билирубин (Total Bilirubin)Вижте повече | 4.00 |
Директен билирубин (Direct Bilirubin)Вижте повече | 4.00 |
Протеини | |
Общ белтък (Total Protein)Вижте повече | 4.00 |
Албумин / AlbuminВижте повече | 4.00 |
Ензими | |
АСАТ / ASAT Вижте повече | 4.00 |
АСАТ / ASAT Вижте повече | 4.00 |
ГГТ (GGT)Вижте повече | 4.00 |
Алкална фосфатаза (Alkaline Phosphatase)Вижте повече | 4.00 |
Лактат дехидрогеназа (Lactate Dehydrogenase)Вижте повече | 4.00 |
Амилаза (Amilase)Вижте повече | 4.00 |
Липаза (Lipase)Вижте повече | 5.00 |
Холинестераза (Cholinesterase)Вижте повече | 26.00 |
Креатинкиназа (Creatine Kinase)Вижте повече | 5.00 |
Алфа-1-антитрипсин (Alpha-1-antitrypsin)Вижте повече | 35.00 |
Церулоплазмин (Ceruloplasmin)Вижте повече | 35.00 |
Електролити и микроелементи | |
Калий (Potassium)Вижте повече | 5.00 |
Натрий (Sodium)Вижте повече | 5.00 |
Хлор (Chlorine) | 5.00 |
Калций (Calcium)Вижте повече | 4.00 |
Йонизиран калций (Ionized Calcium)Вижте повече | 8.00 |
Магнезий (Magnesium)Вижте повече | 6.00 |
Фосфор (Phosphorus)Вижте повече | 5.00 |
Желязо (Iron)Вижте повече | 6.00 |
ЖСК (TIBC)Вижте повече | 8.00 |
Анемия | |
Фолиева киселина (Folic Acid)Вижте повече | 22.00 |
Феритин (Ferritin)Вижте повече | 22.00 |
Трансферин (Transferrin)Вижте повече | 22.00 |
Витамин В12 (Vitamin B12)Вижте повече | 22.00 |
Еритропоетин (Erythropoietin)Вижте повече | 49.00 |
Гликемичен статус | |
Глюкоза (Glucose)Вижте повече | 4.00 |
Глюкоза - трикратен профил (Glucose - three-fold)Вижте повече | 8.00 |
Глюкоза - обременяване (ОГТТ)Вижте повече | 8.00 |
Гликиран хемоглобин (Glycated Hemoglobin)Вижте повече | 15.00 |
Глюкоза (трикратно), инсулин (трикратно), HOMA индексВижте повече | 55.00 |
Липиден статус | |
Холестерол (Cholesterol)Вижте повече | 4.00 |
HDL- холестерол (HDL Cholesterol)Вижте повече | 4.00 |
LDL- холестерол (LDL Cholesterol)Вижте повече | 4.00 |
Триглицериди (Triglycerides)Вижте повече | 4.00 |
Липиден профил (холестерол, HDL, LDL, триглицериди) / (Lipid Profile)Вижте повече | 12.00 |
Сърдечно-съдови биомаркери | |
Високочувствителен тропонин (hsTroponin T)Вижте повече | 32.00 |
N-терминален proBNP (NT-proBNP) Вижте повече | 45.00 |
Креатин киназа МВ-фракция (Creatine Kinase (CK) MV-fractionВижте повече | 18.00 |
Бъбречни биомаркери | |
Цистатин C (Cystatin-C)Вижте повече | 39.00 |
Хомоцистеин (Homocysteine)Вижте повече | 37.00 |
β2-микроглобулин (β2-microglobulin) Вижте повече | 36.00 |
Креатининов клирънс (Creatinine Clearance)Вижте повече | 12.00 |
Алдостерон / Aldosterone | 50.00 |
ВИРУСОЛОГИЯ - СЕРОЛОГИЧНИ МАРКЕРИ | |
HIV 1/2 (ХИВ 1/2)Вижте повече | 20.00 |
Хепатитни вируси | |
Хепатит В - HBsAg (Hepatitis B - HBsAg)Вижте повече | 25.00 |
Хепатит В - anti-HBs (Hepatitis B - anti-HBs)Вижте повече | 25.00 |
Хепатит В - HBeAg (Hepatitis В - HBeAg)Вижте повече | 28.00 |
Хепатит В - anti-HBe | 28.00 |
Хепатит В (anti HBc - total)Вижте повече | 25.00 |
Хепатит В - HBc-IgM | 25.00 |
Хепатит А - anti-HAV IgM | 25.00 |
Хепатит С - anti-HCV | 25.00 |
Херпесни вируси | |
Херпес симплекс тип I IgM / HSV-1 IgM + Херпес симплекс тип II IgM / HSV-2 IgM | 37.00 |
Херпес симплекс тип I IgG / HSV-1 IgG + Херпес симплекс тип II IgG / HSV-2 IgG | 27.00 |
Варицела-херпес зостер IgG / Varicella zoster IgG (HZV IgM) | 25.00 |
Варицела-херпес зостер IgM / Varicella zoster IgM (HZV IgG) | 25.00 |
Цитомегаловирус IgM / CMV IgM | 25.00 |
Цитомегаловирус IgG / CMV IgG | 25.00 |
Епщайн-Бар вирус-капсиден антиген IgM / EBV VCA IgM | 25.00 |
Епщайн-Бар вирус-капсиден антиген IgG / EBV VCA IgG | 25.00 |
Епщайн-Бар късен антиген EBNA / EBV EBNA | 25.00 |
Други | |
Рубеолен вирус IgG / Rubeolla IgG | 25.00 |
Рубеолен вирус IgM / Rubeolla IgM | 25.00 |
Морбилен вирус IgG / Measles IgG | 30.00 |
Морбилен вирус IgM / Measles IgM | 30.00 |
ГЕНЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | |
ДНК анализ - предразположения, вродени тромбофилии | |
Панел вродени тромбофилии (Factor II G20210A / Factor V Leiden/Factor V/Y1702C / MTHFR C677T / MTHFR A1298C / PAI I rs1799769) | 190.00 |
MTHFR C677T и МTHFR А1298C | 70.00 |
Factor V Leiden | 50.00 |
Factor V H1299R | 68.00 |
Factor V Y1702C | 68.00 |
Factor II G20210A | 52.00 |
CYP2C9 и VCORK1 генни варианти | 234.00 |
SLCO1B1 генен вариант | 128.70 |
Нутригенетика | |
FoodPrint изследване за хранителна непоносимост | Стара цена: 359.00 Нова цена: 319.00 |
ИМУНОЛОГИЯ | |
Имуноглобулин А / IgA | 15.00 |
Имуноглобулин М / IgM | 15.00 |
Имуноглобулин G / IgG | 15.00 |
Имуноглобулин Е / IgE | 24.00 |
Анти-Стрептолизин О / AST | 12.00 |
С3 - комплемент / C3-complement | 38.00 |
C4 - комплемент / C4-complement | 38.00 |
Ревматоиден фактор / RF | 12.00 |
Еозинофилен катионен протеин / ECP | 50.00 |
Анти-нуклеарни антитела скрининг / ANA screening | 18.00 |
Анти-глиадинови антитела IgA / AGA IgA | 69.00 |
Анти-глиадинови антитела IgG / AGA IgG | 69.00 |
Анти-тъканно-трансглутаминазни антитела IgА / Anti-tTG IgA | 69.00 |
Анти-тъканно-трансглутаминазни антитела IgG Anti-tTG IgG | 69.00 |
ЛЕКАРСТВЕНО МОНИТОРИРАНЕ | |
Дигоксин / Digoxin | 35.00 |
Валпроева киселина / Valproic Acid | 35.00 |
МАРКЕРИ НА ВЪЗПАЛЕНИЕТО | |
Д-димер / D-dimer | 22.00 |
С-реактивен протеин / CRP | 10.00 |
С-реактивен протеин високо чувствителен / CRP U-hs | 15.00 |
Прокалцитонин / Procalcitonin (PCT) | 40.00 |
Интерлевкин 6 / IL-6 | 55.00 |
МИКРОБИОЛОГИЯ - ИЗОЛИРАНЕ И АНТИБИОТИЧНА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ | |
Гърлен секрет | 18.00 |
Гърлен и носен секрет | 22.00 |
Гърлен секрет: Бърз тест за стрептококи гр. А | 15.00 |
Комбинирано изследване за гърлен секрет: Бърз тест за стрептококи гр. А + стандартна посявка | 20.00 |
Носен секрет (Nasal Secretion)Вижте повече | 18.00 |
Храчка (Sputum)Вижте повече | 18.00 |
Слюнка (Saliva)Вижте повече | 18.00 |
Ушен секрет | 18.00 |
Очен секрет | 18.00 |
Стерилна урина | 18.00 |
Стерилна урина (трикратно) | 30.00 |
Стерилна урина (изследване след терапия) | 8.00 |
Кърма | 15.00 |
Влагалищен секрет | 15.00 |
Цервикален секрет | 15.00 |
Уретрален секрет | 15.00 |
Еякулат | 15.00 |
Простатен секрет | 14.00 |
Тест за Mycoplasma / Ureaplasma | 35.00 |
Ранев секрет | 35.00 |
Материал от пунктат / абцес/ късче тъкан | 20.00 |
Фецес (носителство за шигела,салмонела и патогенни коли) | 15.00 |
Campylobacter spp. (тест във фецес) | 25.00 |
Clostridium difficilae токсин А и Б (тест във фецес) | 30.00 |
Ротавируси и аденовируси (тест във фецес) | 25.00 |
Материал от обривна единица по кожа или космен фоликул / нокът | 15.00 |
Разширена антибиограма | 12.00 |
МИКРОБИОЛОГИЯ - СЕРОЛОГИЧНИ МАРКЕРИ | |
Хламидия трахоматис IgA / Chlamydia trachomatis IgA | 25.00 |
Хламидия трахоматис IgG Chlamydia trachomatis IgG | 20.00 |
Хламидия пневмоние IgA / Chlamidophila pneumonie IgA | 30.00 |
Хламидия пневмоние IgM / Chlamidophila pneumonie IgM | 45.00 |
Хламидия пневмоние IgG / Chlamidophila pneumonie IgG | 30.00 |
Микоплазма пневмоние IgA / Mycoplasma pneumoniae IgA | 30.00 |
Микоплазма пневмоние IgM / Mycoplasma pneumoniae IgM | 30.00 |
Микоплазма пневмоние IgG / Mycoplasma pneumoniae IgG | 30.00 |
Лаймска болест IgG / Lyme disease IgG | 25.00 |
Лаймска болест IgM / Lyme disease IgM | 25.00 |
Хеликобактер пилори количествен тест във фецес / Helicobacter pylori | 40.00 |
Хеликобактер пилори антиген / Helicobacter pylori Ag | 25.00 |
Хеликобактер пилори IgA / Helicobacter pylori IgA | 35.00 |
Хеликобактер пилори IgG / Helicobacter pylori IgG | 35.00 |
Сифилис / Syphilis screen | 15.00 |
МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА | |
Комбиниран PCR - SARS-CoV-2 + Грип А и B | 110.00 |
PCR Респираторен панел (Coronavirus (SARS-Cov-2), Adenovirus, Human coronavirus 229E, Human coronavirus HKU1, Human coronavirus NL63, Human coronavirus OC43, Human Metapneumovirus, Rhinovirus+Enterovirus, Influenza virus A+B, Parainfluenza virus 4, Respiratory syncytial virus, Bordetella oertussis, Chlamydophila Pneumoniae, Mycoplasma Pneumoniae, Legionella Pheumophila) | 180.00 |
PCR HBV качествен | 132.00 |
PCR HCV качествен | 132.00 |
PCR Chlamydia trachomatis качествен | 35.00 |
PCR Chl. Trachomatis/Trichomonas vaginalis/Neisseria gonorrhoeae качествен | 70.00 |
PCR Chl. Trachomatis/ Ureaplasma/ Mycoplasma hominis качествен | 70.00 |
PCR Chl. Trachomatis/ Ureaplasma/ Mycoplasma genitalium качествен | 70.00 |
PCR Ureaplasma parvum / urealyticum качествен | 45.00 |
PCR Gardnerella vaginalis / Lactobacillus spp качествен | 45.00 |
Генотипизиране на 14 високо и средно рискови HPV типове: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68 | 120.00 |
ПАРАЗИТОЛОГИЯ | |
Изследване на фецес за чревни протозои, хелмитни и перианален отпечатък | 23.00 лв. |
Изследване на фецес за чревни протозои и хелмитни | 18.00 |
Перианален отпечатък | 11.50 |
ПАРАЗИТОЛОГИЯ - СЕРОЛОГИЧНИ МАРКЕРИ | |
Ехинококоза IgG / Echinoccocus IgG | 25.00 |
Токсоплазмоза IgG / Toxoplasmosis IgG | 25.00 |
Токсоплазмоза IgM / Toxoplasmosis IgM | 30.00 |
Токсокароза IgG / Toxocarosis IgG | 25.00 |
ТУМОРНИ МАРКЕРИ | |
Общ простатен специфичен антиген / tPSA | 18.00 |
Свободен простатен специфичен антиген / fPSA | 18.00 |
Карциноембрионален антиген / CEA | 20.40 |
Карциноембрионален антиген 15-3 / CEA 15-3 | 20.40 |
Карциноембрионален антиген 19-9 / CEA 19-9 | 20.40 |
Карциноембрионален антиген 125 / CEA 125 | 20.40 |
α-фетопротеин / AFP | 26.40 |
Cyfra 21-1 | 38.00 |
SCC / Плоскоклетъчен туморен антиген / | 48.00 |
HE4 | 65.00 |
CA 72-4 | 25.00 |
HE4 + CA 125 + Roma | 85.00 |
УРИНА | |
Урина ОХИ / Urineanalysis | 3.00 |
Урина седимент | 2.50 |
Албумин в диуреза / Albumin in urine | 4.00 |
Микроалбумин / Microalbumin in urine | 15.00 |
Натрий в диуреза | 4.00 |
Калий в диуреза | 4.00 |
Калций в диуреза | 4.00 |
Креатинин в диуреза / Creatinine in urine | 4.00 |
Магнезий в диуреза | 4.00 |
Глюкоза в диуреза | 4.00 |
Фосфор в диуреза | 4.00 |
Хлориди в диуреза | 4.00 |
Пикочна киселина в диуреза | 4.00 |
Белтък в диуреза | 4.00 |
Неутрофил желатиназа-асоцииран липокалин (НГАЛ) / NGAL | 12.00 |
ХЕМАТОЛОГИЯ И КОАГУЛАЦИЯ | |
СУЕ / ESR | 3.00 |
ПКК (пълна кръвна картина) / Complete blood count | 7.00 |
Диференциално броене на 5 показателя / 5 Diff | 8.50 |
Морфология на еритроцитите - визуално микроскопско изследване | 8.50 |
Електрофореза на хемоглобин (таласемия) | 35.00 |
Протромбиново време / Prothrombin Time | 6.00 |
Фибриноген / Fibrinogen | 6.00 |
Активирано парциално тромбопластиново време / APTT | 8.00 |
Време на кървене / Bleeding time | 3.90 |
Време на съсирване / Clotting time | 4.00 |
ХОРМОНИ | |
Тиреоидна функция | |
Тироид стимулиращ хормон / TSH | 16.90 |
Тироксин / fT4 | 16.90 |
Трийдтиронин / fT3 | 18.00 |
Тиреоглобулинови антитела / TAT(anti TG) | 20.00 |
Тиреопероксидазни антитела / MAT (anti TPO) | 20.00 |
Анти TSH - рецепторни антитела / anti-TSH Ab | 45.00 |
Тиреоглобулин / Thyroglobulin (TG) | 42.00 |
Репродуктивни хормони | |
Лутеинизиращ хормон / LH | 18.00 |
Фоликул-стимулиращ хормон / FSH | 18.00 |
Прогестерон / Progesteron | 18.00 |
Естрадиол / E2 | 18.00 |
Свободен естриол / E3 | 39.00 |
Тестостерон / Testosteron | 18.00 |
Свободен Тестостерон / Free testosteron | 39.00 |
Пролактин / Prolactin | 18.00 |
Анти-Мюлеров хормон / AMH | 69.00 |
Инхибин В / Inhibin В | 69.00 |
SHBG глобулин свързващ половите хормони | 30.00 |
Андростендион / Androstenedione | 30.00 |
17 - хидрокси-прогестерон / 17-OH-Progesteronе | 30.00 |
ДХЕА-С / DHEA-S | 18.00 |
Общ β- хорионгонадотропин / Total β-hCGОбщ β- хорионгонадотропин | 18.00 |
Надбъбречна жлеза, хипофиза и други | |
Аденокортикотропен хормон / ACTH | 28.00 |
Инсулин (Insulin)Вижте повече | 18.00 |
C - пептид / C - peptide | 26.00 |
Инсулиноподобен фактор на растежа - IGF 1 | 47.00 |
Кортизол / Cortisol | 25.00 |
Кортизолов профил | 50.00 |
Костен метаболизъм | |
Паратхормон (интактен) /PTH | 39.00 |
Остеокалцин / Osteocalcin | 29.00 |
Витамин Д/ Vitamin D | 28.00 |
Соматотропен (растежен) хормон / hGH | 35.00 |
Маркер за костно разграждане /β-CrossLaps | 32.00 |
COVID - 19 | |
RT-PCR тест SARS-CoV-2 РНК | 80.00 |
SARS-CoV-2 антигенен тест / SARS-CoV-2 antigen test | 20.00 |
Anti-SARS-CoV-2 IgG антитела | 30.00 |
ДРУГИ ТЕСТОВЕ | |
Кръвна група | 18.00 |
Цитологично изследване на цитонамазка от женски полови органи | 30.00 |
Бърз тест за детекция на антигени от Borrelia в кърлеж | 18.00 |
Бърз тест за Грип А и B / Influenza A + B | 25.00 |
Комбиниран бърз тест за грип А и B + SARS-CoV-2 | 25.00 |
Окултни кръвоизливи /FOB | 12.00 |
Калпротектин/ Calprotectin- количествен тест | 50.00 |
Имунохематология | |
Кръвна група и Rh фактор | 18.00 |
Определяне на подгрупа на А антогена (А1 и А2) | 23.00 |
Определяне на слаб D - антиген | 48.00 |
Автоеритроантитела (+директен тетс на Coombs) | 35.00 |
Алоеритроантитела | 40.00 |
Еритроантитела авто и ало | 50.00 |
Rh фенотип и Kell антиген | 42.00 |
Специфичност на алоеритроантитела | 48.00 |
Титър на алоеритроантитела | 50.00 |
НОВО | |
Изследване на чревен микробиом ( Молекулярна диагностика / Генетични изследвания ) | 300.00 |
Коклюш | Цена: 60 лв. / Нова цена: 50 лв. |